Epic7Tools

Soutenir Epic7Tools

Epic7Tools est un projet de fan mené par une seule personne : chaque page, outil et guide est documenté et mis à jour chaque jour.

Un abonnement Patreon ajoute à votre compte le badge et le cadre de profil de soutien.

Tout montant aide, et rien n'est attendu. Merci.

Discord Rejoignez le Discord
Langue : FR
  • English
  • Français
  • Deutsch Bientôt
  • Português (Brasil) Bientôt
  • Español (Latinoamérica) Bientôt
  • 日本語 Bientôt
  • 한국어 Bientôt
  • 简体中文 Bientôt
  • 繁體中文 Bientôt
  • ไทย Bientôt

Calculateur de Vitesse

La Vitesse qu'il faut pour jouer en premier.

Exemple : votre Kise contre un Kayron ennemi, chacun à sa Vitesse au niveau 60, 6 étoiles, éveil complet.

Votre héros
Choisissez un héros : sa Vitesse au niveau 60, 6 étoiles, éveil complet, remplit la case.
Ennemi
Choisissez l'ennemi à devancer au premier tour.
Vitesse pour jouer en premier à coup sûr
–
Vitesse pour jouer en premier avec un bon départ
–

    Jusqu'à quatre héros par camp : l'ordre des premiers tours, et qui joue en premier dans chaque duel.

    Votre équipe
    Équipe ennemie

    Donnez une Vitesse à une unité de chaque côté.

    Ordre des premiers tours

      Qui joue en premier, duel par duel

          Héros par Vitesse

          1. ObscuritéAssassinRhianna Luciella Tour supplémentaire Vitesse 132 1er Attaque 1 003 170e Santé 5 057 234e Défense 511 275e
          2. FeuAssassinKayron Vitesse 129 2e Attaque 1 119 103e Santé 5 340 178e Défense 483 291e
          3. GlaceAssassinRann Tour supplémentaire Vitesse 129 2e Attaque 1 119 103e Santé 5 380 174e Défense 483 291e
          4. TerreAssassinRinak Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 129 2e Attaque 1 112 117e Santé 5 623 144e Défense 480 293e
          5. GlaceAssassinFeira Vitesse 128 5e Attaque 1 075 133e Santé 5 562 146e Défense 487 289e
          6. ObscuritéAssassinCidd assassin Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 128 5e Attaque 930 223e Santé 4 774 272e Défense 497 280e
          7. LumièreAssassinMoro Détective Bunny Ardeur au combat augmentée Vitesse 128 5e Attaque 1 075 133e Santé 5 562 146e Défense 487 289e
          8. TerreAssassinCidd Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 126 8e Attaque 1 029 160e Santé 5 097 226e Défense 473 294e
          9. ObscuritéAssassinColi assassine Vitesse 126 8e Attaque 1 027 162e Santé 5 299 185e Défense 469 306e
          10. ObscuritéAssassinRin du croissant de lune Vitesse 126 8e Attaque 1 027 162e Santé 5 299 185e Défense 469 306e
          11. LumièreAssassinKarine Ultime pièce Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 126 8e Attaque 1 029 160e Santé 5 097 226e Défense 473 294e
          12. FeuTireurLidica Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 124 12e Attaque 1 283 24e Santé 4 976 247e Défense 536 249e
          13. TerreTireurPavel Tour supplémentaire Vitesse 124 12e Attaque 1 283 24e Santé 4 976 247e Défense 536 249e
          14. FeuTireurEligos Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 124 12e Attaque 1 283 24e Santé 4 976 247e Défense 536 249e
          15. ObscuritéMageHarsetti Vitesse 124 12e Attaque 1 039 147e Santé 6 034 88e Défense 613 176e
          16. LumièreMageLuna Nouvelle lune Ardeur au combat augmentée Vitesse 124 12e Attaque 1 039 147e Santé 6 034 88e Défense 613 176e
          17. ObscuritéMageDiène bergère obscure Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 124 12e Attaque 1 039 147e Santé 6 034 88e Défense 613 176e
          18. TerreMageFumyr Œil des abysses Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 124 12e Attaque 1 039 147e Santé 6 034 88e Défense 613 176e
          19. FeuAssassinKhawana Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 123 19e Attaque 957 211e Santé 4 653 280e Défense 515 273e
          20. GlaceTireurCerise Ardeur au combat augmentée Vitesse 122 20e Attaque 970 196e Santé 5 299 185e Défense 603 195e
          21. ObscuritéTireurRenoa Ardeur au combat augmentée Vitesse 122 20e Attaque 970 196e Santé 5 299 185e Défense 603 195e
          22. LumièreAssassinCéline vision d'esprit Tour supplémentaire Vitesse 122 20e Attaque 1 158 93e Santé 5 016 239e Défense 532 255e
          23. TerreTireurSilk Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 121 23e Attaque 1 188 70e Santé 4 693 278e Défense 518 269e
          24. FeuMageKawerik Ardeur au combat augmentée Vitesse 121 23e Attaque 1 306 20e Santé 4 248 302e Défense 652 96e
          25. FeuTireurVéronica Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 121 23e Attaque 1 188 70e Santé 4 693 278e Défense 518 269e
          26. FeuAssassinMei Lin Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 121 23e Attaque 1 208 55e Santé 5 178 212e Défense 508 277e
          27. LumièreGuerrierLilias conquérante Ardeur au combat augmentée Vitesse 121 23e Attaque 885 239e Santé 6 149 77e Défense 613 176e
          28. LumièreMageLaïka architecte Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 121 23e Attaque 1 306 20e Santé 4 248 302e Défense 652 96e
          29. ObscuritéGuerrierFeira louve solitaire Ardeur au combat augmentée Vitesse 121 23e Attaque 885 239e Santé 6 149 77e Défense 613 176e
          30. TerreAssassinLilias banquet nocturne Ardeur au combat augmentée Vitesse 121 23e Attaque 1 208 55e Santé 5 178 212e Défense 508 277e
          31. GlaceGuerrierLéthé Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 121 23e Attaque 885 239e Santé 6 149 77e Défense 613 176e
          32. FeuAssassinHaste Vitesse 120 32e Attaque 1 089 125e Santé 5 380 174e Défense 511 275e
          33. GlaceTireurLua Tour supplémentaire Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          34. FeuTireurBihu Ardeur au combat augmentée Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          35. GlaceMageFumyr Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 120 32e Attaque 1 102 121e Santé 5 782 124e Défense 634 133e
          36. GlaceTireurByblis Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          37. FeuTireurLouisa Ardeur au combat diminuée Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          38. ObscuritéTireurPolitis spectre des mers Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          39. ObscuritéTireurLua petite diablesse Ardeur au combat augmentée Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          40. ObscuritéMageElvira faille des vagues Ardeur au combat augmentée Vitesse 120 32e Attaque 1 102 121e Santé 5 782 124e Défense 634 133e
          41. TerreAssassinDigne voleur Roozid Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 120 32e Attaque 1 081 128e Santé 5 402 173e Défense 494 283e
          42. FeuMageEda du festival Ardeur au combat diminuée Vitesse 120 32e Attaque 1 102 121e Santé 5 782 124e Défense 634 133e
          43. GlaceTireurPolitis pionnière de l'inconnu Tour supplémentaire Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          44. GlaceTireurAube Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 120 32e Attaque 993 178e Santé 6 002 97e Défense 611 183e
          45. LumièreMageTenebria Sorcière du lac Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 120 32e Attaque 1 102 121e Santé 5 782 124e Défense 634 133e
          46. GlaceGuerrierChloe Ardeur au combat augmentée Vitesse 119 46e Attaque 1 177 82e Santé 5 542 148e Défense 553 233e
          47. TerreMageVivian Ardeur au combat augmentée Vitesse 119 46e Attaque 1 228 37e Santé 4 370 297e Défense 662 70e
          48. FeuGuerrierSol Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 119 46e Attaque 1 177 82e Santé 5 542 148e Défense 553 233e
          49. TerreGuerrierZahhak Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 119 46e Attaque 1 177 82e Santé 5 542 148e Défense 553 233e
          50. FeuGuerrierBenimaru Ardeur au combat augmentée Vitesse 119 46e Attaque 1 177 82e Santé 5 542 148e Défense 553 233e
          51. FeuGuerrierShalltear Vitesse 119 46e Attaque 1 177 82e Santé 5 542 148e Défense 553 233e
          52. LumièreGuerrierJuge Kise Ardeur au combat augmentée Vitesse 119 46e Attaque 1 177 82e Santé 5 542 148e Défense 553 233e
          53. ObscuritéMageLuluca Top-modèle Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 119 46e Attaque 1 228 37e Santé 4 370 297e Défense 662 70e
          54. ObscuritéAssassinAdine nouvelle élève Ardeur au combat augmentée Vitesse 119 46e Attaque 1 068 135e Santé 4 733 273e Défense 515 273e
          55. FeuAssassinae-WINTER Vitesse 118 55e Attaque 1 057 140e Santé 5 542 148e Défense 532 255e
          56. GlaceAssassinElvira Tour supplémentaire Vitesse 118 55e Attaque 1 057 140e Santé 5 542 148e Défense 532 255e
          57. GlaceAssassinColi tactique Ardeur au combat augmentée Vitesse 118 55e Attaque 1 057 140e Santé 5 542 148e Défense 532 255e
          58. TerreAssassinLidica bourgeonnante Vitesse 118 55e Attaque 1 057 140e Santé 5 542 148e Défense 532 255e
          59. FeuAssassinSigret porte-drapeau éclair Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 118 55e Attaque 1 057 140e Santé 5 542 148e Défense 532 255e
          60. TerreTisseur d'âmeSchniel Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          61. FeuAssassinSurin Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 117 60e Attaque 1 010 167e Santé 5 097 226e Défense 497 280e
          62. GlaceTisseur d'âmeDiène Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          63. TerreTisseur d'âmeRay Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          64. FeuGuerrierEdward Elric Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          65. GlaceTisseur d'âmeAmid Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          66. FeuGuerrierAbigaëlle Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          67. TerreGuerrierLaïa Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          68. GlaceTisseur d'âmeFrida Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          69. FeuTisseur d'âmeIvana Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          70. ObscuritéMageLots auxiliaire Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 117 60e Attaque 1 021 165e Santé 5 474 165e Défense 610 191e
          71. LumièreTisseur d'âmeBasar, joyau du désert Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          72. LumièreAssassinSurin Tempête Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 1 010 167e Santé 5 097 226e Défense 497 280e
          73. LumièreGuerrierCermia Cœur de lionne Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          74. ObscuritéGuerrierChou ombre urbaine Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          75. ObscuritéGuerrierSalomé Tour supplémentaire Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          76. GlaceTireurRima muse Tour supplémentaire Vitesse 117 60e Attaque 822 249e Santé 5 120 225e Défense 561 230e
          77. FeuGuerrierKrau capitaine d'escorte Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 117 60e Attaque 984 186e Santé 6 266 49e Défense 637 126e
          78. LumièreTisseur d'âmeMaîtresse de la Balance Ardeur au combat augmentée Vitesse 117 60e Attaque 694 274e Santé 4 855 257e Défense 655 87e
          79. LumièreMageCidd prince errant Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 117 60e Attaque 1 021 165e Santé 5 474 165e Défense 610 191e
          80. GlaceAssassinKise Ardeur au combat augmentée Vitesse 116 80e Attaque 1 283 24e Santé 5 138 215e Défense 522 263e
          81. TerreAssassinVildred Ardeur au combat augmentée Vitesse 116 80e Attaque 1 283 24e Santé 5 138 215e Défense 522 263e
          82. FeuAssassinTori Vitesse 116 80e Attaque 1 283 24e Santé 5 138 215e Défense 522 263e
          83. ObscuritéAssassinVildred arbitre Ardeur au combat augmentée Vitesse 116 80e Attaque 1 283 24e Santé 5 138 215e Défense 522 263e
          84. ObscuritéAssassinViolet reminiscent Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 116 80e Attaque 1 283 24e Santé 5 138 215e Défense 522 263e
          85. GlaceAssassinAdine pureté sereine Vitesse 116 80e Attaque 1 081 128e Santé 5 194 209e Défense 494 283e
          86. TerreAssassinAdine verdoyante Ardeur au combat augmentée Vitesse 116 80e Attaque 1 081 128e Santé 4 572 282e Défense 494 283e
          87. LumièreAssassinAdine salvatrice Vitesse 116 80e Attaque 1 199 62e Santé 4 572 282e Défense 494 283e
          88. GlaceAssassinHwa-young vague argentée Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 116 80e Attaque 1 283 24e Santé 5 138 215e Défense 522 263e
          89. TerreGuerrierMui Ardeur au combat augmentée Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 340 178e Défense 617 168e
          90. TerreTireurBellona Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          91. GlaceMageZeno Tour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          92. GlaceMageDizzy Tour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          93. FeuTireurElphelt Tour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          94. GlaceGuerrierTaeyou Ardeur au combat augmentée Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 340 178e Défense 617 168e
          95. GlaceMageAria Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          96. GlaceTireurRiza Hawkeye Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          97. FeuTireurNahkwol Ardeur au combat diminuée Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          98. ObscuritéMageAinz Ooal Gown Tour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          99. FeuTireurRobin Ardeur au combat augmentée Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          100. LumièreMageSage Baal et Sezan Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          101. ObscuritéTireurSigret opératrice Tour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 079 131e Santé 5 502 163e Défense 564 225e
          102. LumièreTireurElena astromancienne Ardeur au combat augmentée Vitesse 115 89e Attaque 1 079 131e Santé 5 502 163e Défense 564 225e
          103. LumièreMageSolitaria des neiges Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          104. ObscuritéAssassinYulha infirmière scolaire Ardeur au combat augmentée Vitesse 115 89e Attaque 1 054 145e Santé 6 606 37e Défense 518 269e
          105. FeuTireurIseria tropicale Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          106. GlaceMageTenebria des merveilles Tour supplémentaire Vitesse 115 89e Attaque 1 039 147e Santé 5 299 185e Défense 673 59e
          107. GlaceTireurLudwig Prélude de l'Aubade Ardeur au combat augmentée Vitesse 115 89e Attaque 1 003 170e Santé 5 704 131e Défense 585 205e
          108. ObscuritéGuerrierArmin Vilain Chat Vitesse 115 89e Attaque 912 227e Santé 5 871 112e Défense 614 175e
          109. FeuTireurKanna, modèle explosive Vitesse 114 109e Attaque 1 182 76e Santé 5 299 185e Défense 571 219e
          110. FeuTisseur d'âmeae-NINGNING Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 114 109e Attaque 785 263e Santé 5 077 230e Défense 634 133e
          111. GlaceTisseur d'âmeBirgitta Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 114 109e Attaque 785 263e Santé 5 077 230e Défense 634 133e
          112. ObscuritéTireurIseria Sorcière cendrée Vitesse 114 109e Attaque 1 182 76e Santé 5 299 185e Défense 571 219e
          113. LumièreTireurLidica impie Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 1 182 76e Santé 5 299 185e Défense 571 219e
          114. ObscuritéTisseur d'âmeAngelica Pécheresse Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 649 284e Santé 4 572 282e Défense 631 146e
          115. LumièreTisseur d'âmeSharun reine draconique Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 114 109e Attaque 785 263e Santé 5 077 230e Défense 634 133e
          116. TerreChevalierFauconnière Kluri Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 703 273e Santé 5 914 111e Défense 625 166e
          117. TerreGuerrierHelga mercenaire libre Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 1 117 116e Santé 5 790 117e Défense 518 269e
          118. FeuMageCarrot chercheuse Tour supplémentaire Vitesse 114 109e Attaque 1 161 89e Santé 4 801 266e Défense 666 69e
          119. GlaceTireurBellona plage Vitesse 114 109e Attaque 1 182 76e Santé 5 299 185e Défense 571 219e
          120. FeuTireurPhlan baigneuse du midi Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 1 182 76e Santé 5 299 185e Défense 571 219e
          121. FeuTisseur d'âmeAram Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 785 263e Santé 5 077 230e Défense 634 133e
          122. LumièreTisseur d'âmeDominiel lapin lunaire Ardeur au combat augmentée Vitesse 114 109e Attaque 649 284e Santé 4 572 282e Défense 631 146e
          123. GlaceAssassinKarine Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 113 123e Attaque 1 188 70e Santé 4 855 257e Défense 508 277e
          124. GlaceAssassinSez Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          125. FeuAssassinJenua Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          126. TerreAssassinViolet Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          127. TerreAssassinBaiken Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          128. TerreAssassinCéline Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          129. TerreAssassinErvalen Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          130. FeuAssassinSetsuka Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          131. LumièreAssassinKayron eidolon torturé Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          132. ObscuritéAssassinCharles exécuteur ultime Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          133. LumièreAssassinSez spécimen Ardeur au combat augmentée Vitesse 113 123e Attaque 1 228 37e Santé 6 266 49e Défense 473 294e
          134. FeuGuerrierDingo Tour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 957 211e Santé 5 057 234e Défense 592 202e
          135. TerreTireurIseria Vitesse 112 134e Attaque 1 158 93e Santé 6 002 97e Défense 553 233e
          136. TerreTireurLeo Vitesse 112 134e Attaque 930 223e Santé 5 380 174e Défense 564 225e
          137. GlaceTireurYuna Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 1 158 93e Santé 6 002 97e Défense 553 233e
          138. FeuChevalierMaya Ardeur au combat diminuée Vitesse 112 134e Attaque 821 250e Santé 6 796 25e Défense 648 109e
          139. GlaceMageDominiel Ardeur au combat diminuée Vitesse 112 134e Attaque 957 211e Santé 5 016 239e Défense 645 116e
          140. TerreMageLudwig Ardeur au combat augmentée Vitesse 112 134e Attaque 1 412 1er Santé 4 248 302e Défense 645 116e
          141. FeuMageMélissa Tour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 1 412 1er Santé 4 248 302e Défense 645 116e
          142. TerreTireurLandy Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 1 158 93e Santé 6 002 97e Défense 553 233e
          143. FeuMageRoy Mustang Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 1 412 1er Santé 4 248 302e Défense 645 116e
          144. TerreMageFrieren Ardeur au combat augmentée Vitesse 112 134e Attaque 1 412 1er Santé 4 248 302e Défense 645 116e
          145. FeuGuerrierAki Tour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 966 200e Santé 5 663 141e Défense 668 68e
          146. LumièreTireurSilk nomade Ardeur au combat diminuée Vitesse 112 134e Attaque 930 223e Santé 5 380 174e Défense 564 225e
          147. ObscuritéGuerrierClarissa le chaton Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 957 211e Santé 5 057 234e Défense 592 202e
          148. LumièreMageRomann bienveillant Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 112 134e Attaque 957 211e Santé 5 016 239e Défense 645 116e
          149. ObscuritéMageLudwig marcheur éternel Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 112 134e Attaque 1 412 1er Santé 4 248 302e Défense 645 116e
          150. LumièreGuerrierTieria Esprit libre Vitesse 112 134e Attaque 957 211e Santé 5 057 234e Défense 592 202e
          151. TerreMagePerlhorizon plangonophile Ardeur au combat augmentée Vitesse 112 134e Attaque 921 226e Santé 5 742 128e Défense 631 146e
          152. ObscuritéTisseur d'âmeAinos 2.0 Ardeur au combat augmentée Vitesse 112 134e Attaque 812 260e Santé 4 801 266e Défense 688 50e
          153. LumièreMageAngelica de la lumière Ardeur au combat augmentée Vitesse 112 134e Attaque 957 211e Santé 5 016 239e Défense 645 116e
          154. GlaceAssassinColi Ardeur au combat augmentée Vitesse 111 154e Attaque 1 138 98e Santé 5 871 112e Défense 462 308e
          155. FeuTisseur d'âmeTamarinne Ardeur au combat augmentée Vitesse 111 154e Attaque 957 211e Santé 4 370 297e Défense 652 96e
          156. ObscuritéAssassinKarine Lame de Sang Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 111 154e Attaque 1 138 98e Santé 5 871 112e Défense 462 308e
          157. ObscuritéTireurLéo guerrier errant Tour supplémentaire Vitesse 111 154e Attaque 1 088 126e Santé 5 016 239e Défense 553 233e
          158. GlaceAssassinAlexa apprentie de l'été Ardeur au combat augmentée Vitesse 111 154e Attaque 1 159 90e Santé 5 194 209e Défense 494 283e
          159. FeuTisseur d'âmeMascotte Hazel Ardeur au combat augmentée Vitesse 111 154e Attaque 849 244e Santé 5 256 202e Défense 662 70e
          160. GlaceMageJena éclaireuse Ardeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 111 154e Attaque 1 063 138e Santé 5 305 184e Défense 599 197e
          161. FeuAssassinAdine flamme sacrée Vitesse 111 154e Attaque 1 199 62e Santé 5 194 209e Défense 494 283e
          162. ObscuritéTireurSchuri des zéphyrs Vitesse 111 154e Attaque 1 088 126e Santé 5 016 239e Défense 553 233e
          163. FeuChevalierCécilia Vitesse 110 163e Attaque 821 250e Santé 6 751 26e Défense 648 109e
          164. FeuTireurSchuri Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 110 163e Attaque 1 068 135e Santé 5 650 142e Défense 536 249e
          165. GlaceChevalierTywin Ardeur au combat augmentée Vitesse 110 163e Attaque 821 250e Santé 6 751 26e Défense 648 109e
          166. FeuMageTenebria Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuée Vitesse 110 163e Attaque 1 359 6e Santé 4 895 253e Défense 652 96e
          167. GlaceTireurFurious Vitesse 110 163e Attaque 1 068 135e Santé 5 650 142e Défense 536 249e
          168. FeuChevalierLilias Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 110 163e Attaque 821 250e Santé 6 751 26e Défense 648 109e
          169. LumièreChevalierBelian Ardeur au combat diminuée Vitesse 110 163e Attaque 821 250e Santé 6 751 26e Défense 648 109e
          170. FeuMageMillim Tour supplémentaire Vitesse 110 163e Attaque 1 359 6e Santé 4 895 253e Défense 652 96e
          171. GlaceChevalierae-KARINA Ardeur au combat augmentée Vitesse 110 163e Attaque 821 250e Santé 6 751 26e Défense 648 109e
          172. GlaceChevalierBrigg Ardeur au combat augmentée Vitesse 110 163e Attaque 821 250e Santé 6 751 26e Défense 648 109e
          173. LumièreMageVivian Sage sylvestre Ardeur au combat augmentée Vitesse 110 163e Attaque 1 359 6e Santé 4 895 253e Défense 652 96e
          174. TerreTireurGlenn Chef justicier Vitesse 110 163e Attaque 1 026 164e Santé 5 298 201e Défense 525 262e
          175. TerreGuerrierYufine Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 1 228 37e Santé 5 784 118e Défense 553 233e
          176. TerreChevalierCharles Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 957 211e Santé 6 148 80e Défense 634 133e
          177. ObscuritéGuerrierStraze Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 1 228 37e Santé 5 784 118e Défense 553 233e
          178. GlaceGuerrierLuna Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 1 119 103e Santé 6 266 49e Défense 627 152e
          179. GlaceGuerrierSigret Tour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 1 228 37e Santé 5 784 118e Défense 553 233e
          180. TerreGuerrierLilibet Ardeur au combat augmentéeTour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 1 119 103e Santé 6 266 49e Défense 627 152e
          181. TerreChevalierMorté Vitesse 109 175e Attaque 957 211e Santé 6 148 80e Défense 634 133e
          182. FeuChevalierIlynav Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 957 211e Santé 6 148 80e Défense 634 133e
          183. TerreGuerrierLimule Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 119 103e Santé 6 266 49e Défense 627 152e
          184. FeuGuerrierHwa-young Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 119 103e Santé 6 266 49e Défense 627 152e
          185. FeuGuerrierJack-O' Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 228 37e Santé 5 784 118e Défense 553 233e
          186. TerreTireurFenris Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 327 12e Santé 5 138 215e Défense 582 216e
          187. TerreTireurSaria Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 327 12e Santé 5 138 215e Défense 582 216e
          188. LumièreGuerrierCharlotte jeune reine Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 119 103e Santé 6 266 49e Défense 627 152e
          189. LumièreTisseur d'âmeDingo ardent Tour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 885 239e Santé 4 167 309e Défense 627 152e
          190. LumièreTireurPavel commandant Ardeur au combat augmentée Vitesse 109 175e Attaque 1 327 12e Santé 5 138 215e Défense 582 216e
          191. LumièreGuerrierTaeyou successeur Ardeur au combat augmentéeArdeur au combat diminuéeTour supplémentaire Vitesse 109 175e Attaque 1 119 103e Santé 6 266 49e Défense 627 152e
